BURY Kurzscheibenegge hydraulisch klappbar ( 4,0m | bis | 8,0m)
Der traditionelle Landmaschinenerzeuger „Bury“ wurde 1991 gegründet und befindet sich zu 100% im Besitz der Familie Bury. Der Firmensitz befindet sich in Polen, in der Stadt Kutno wo auch die Produktion stattfindet. Zu Beginn war der Familienbetrieb auf die Herstellung von Pflanzenschutzgeräten spezialisiert. Seit dem Jahr 1995 bietet Bury auch ein Segment für die Bodenbearbeitung mit starkem Schwerpunkt auf Kurzscheibeneggen an. Die Produkte zeichnen sich durch hohe Verarbeitungsqualität und ein ausgezeichnetes Preis/Leistungsverhältnis aus.
Kurzscheibeneggen
Die Kurzscheibeneggen der Firma Bury lassen sich online individuell konfigurieren und somit perfekt auf den jeweiligen Betrieb abstimmen. Die serienmäßige Steinsicherung durch Blattfedern erhöht die Betriebssicherheit sowie den Arbeitskomfort. Die Lagerung der Scheiben ist auf Lebenszeit geschmiert und vermeidet somit unnötigen Wartungsaufwand. Durch die stufenlose Verstellung des Scheibenversatzes und des Arbeitswinkels steht eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten offen.
KBT Nova Plus hydraulisch klappbar, aufgesattelt:
- mit Schnittwinkelvorstellung (0˚ – 25˚)
Arbeitsbreite | 4,0m | 5,0m |
---|---|---|
Scheibengröße Ø 510/4,0 feingezackt, Federn 100/12 mm, verstärkte Lager | JA | JA |
Gewicht | 1600 kg | 1900 kg |
Scheibengröße Ø 560/4,0 feingezackt, Federn 100/14 mm, verstärkte Lager | JA | JA |
Gewicht | 1800 kg | 2200 kg |
Rohrwalze (schwere) Ø 500 mm | JA | JA |
Anzahl Scheiben | 16 + 16 | 20 + 20 |
Transportbreite | 2,9 m | 2,9 m |
Traktorleistung PS ab | 130 | 160 |
KBT Nova Plus hydraulisch klappbar mit Fahrwerk
4,0 | 5,0 | 6,0 S | 7,0 S | 8,0 S | |
---|---|---|---|---|---|
Arbeitsbreite | 4,0m | 5,0m | 6,0m | 7,0m | 8,0m |
Scheibengröβe Ø 510/4,0 feingezackt, | JA | JA | |||
Gewicht | 4200 kg | 4500 kg | |||
Scheibengröβe Ø 560/4,5 normalgezackt, verstärkte | JA | JA | JA | ||
Gewicht | 5200 kg | 5800 kg | 6200 kg | ||
Rohrwalze (schwere) Ø 500 mm | JA | JA | |||
Anzahl Scheiben | 16 + 16 | 20 + 20 | 24 + 24 | 28 + 28 | 32 + 32 |
Transportsbreite | 2,9 m | 2,9 m | 2,9 m | 2,9 m | 2,9 m |
Traktorleistung PS ab | 130 | 160 | 190 | 220 | 250 |
Sonderausstattung
| 4,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 S | 7,0 S | 8,0 S |
| hydraulisch_klappbar | hydraulisch_klappbar_mit_Fahrwerk | |||||
Federnwechselwalze Ø 460 | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Packer Ø 500 | ---- | ---- | ---- | JA | JA | JA | JA |
Federstriegel | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Sektionstriegel | ---- | ---- | ---- | JA | JA | JA | JA |
Seitenbleche pro Stück | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Beleuchtung mit Warntafeln | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
